![]() |
|||||
新潟県の山 |
登頂 回数 |
百名山 | 最終登頂日 | ||
| 青田南葉山 | 1 | − | H23年 6月 8日 | ||
| 浅草岳〜鬼ヶ面山 | 1 | − | H26年 6月28日 | ||
| 越後駒ケ岳 | 1 | ◎ | H20年 9月 4日 | ||
| えぶり差岳 | 1 | − | H27年 9月26-27日 | ||
| 唐松山 | 1 | − | H23年11月 5日 | ||
| 金北山(佐渡) | 1 | − | H21年 5月 7日 | ||
| 仙ノ倉山 | 2 | − | H19年 6月28日 | ||
| 仙ノ倉山 | 1 | − | H17年 6月26日 | ||
| 角田山 | 4 | − | H25年 4月13日 | ||
| 角田山 | 3 | − | H19年 3月 3日 | ||
| 角田山・国上山稚児道 | 2 | − | H18年 4月 9日 | ||
| 角田山・国上山 | 1 | − | H17年 4月10日 | ||
| 三国山・大源太・平標山 | 1 | − | H24年 6月23日 | ||
| 坂戸山 | 4 | R02年 4月 4日 | |||
| 坂戸山 | 3 | − | H28年 4月 9日 | ||
| 坂戸山 | 2 | − | H26年 5月 6日 | ||
| 坂戸山 | 1 | − | H23年 5月19日 | ||
| 守門岳 | 1 | − | H20年 4月 6日 | ||
| 大力山 | 1 | − | H24年 3月 4日 | ||
| 火打山 | 1 | ◎ | H21年10月 4日 | ||
| 大源太山 | 1 | H29年 9月26日 | |||
| 平標山 | 7 | - | R02年 6月27日 | ||
| 平標山&仙ノ倉山 | 6 | H29年 6月24日 | |||
| 平標山&仙ノ倉山 | 5 | H25年 6月23日 | |||
| 平標山 | 4 | − | H24年 6月23日 | ||
| 平標山 | 3 | − | H20年 6月28日 | ||
| 平標山 | 2 | − | H19年 6月28日 | ||
| 平標山 | 1 | − | H17年 6月26日 | ||
| 高城 | 2 | − | H20年 5月23日 | ||
| 高城 | 1 | − | H19年 5月27日 | ||
| ドンデン山(佐渡) | 1 | − | H21年 5月 6日 | ||
| 苗場山 | 2 | ◎ | H19年10月11日 | ||
| 他県 | 苗場山 | 1 | ◎ | H15年10月19日 | |
| 能化山 | 2 | − | H25年 4月 6日 | ||
| 能化山 | − | H22年 4月 4日 | |||
| 袴腰山 | 3 | − | R04年 5月21日 | ||
| 袴腰山 | 2 | − | H20年 5月23日 | ||
| 袴腰山 | 1 | − | H19年 5月27日 | ||
| 八海山 | 1 | − | H21年10月25日 | ||
| 平ヶ岳 | 2 | ◎ | H20年10月 4日 | ||
| 平ヶ岳 | 1 | ◎ | H16年 7月24日 | ||
| 巻機山・牛ヶ岳 | 1 | ◎ | H17年 6月26日 | ||
| 妙高山 | 1 | ◎ | H21年10月 4日 | ||
| 弥彦山 | 3 | − | H24年 4月20日 | ||
| 弥彦山 | 2 | − | H21年 3月21日 | ||
| 弥彦山 | 1 | − | H20年 3月30日 | ||
| 米山 | 1 | − | H26年 5月 4日 | ||
| 松手山 | 1 | − | H19年 6月28日 | ||
| 六万騎山 | 1 | − | H28年 4月 9日 | ||
| 六萬部山ユキワリソウ | 2 | − | H26年 3月29日 | ||
| 六萬部山ユキワリソウ | 1 | − | H25年 3月24日 | ||
| ☆ ☆ ☆ | |||||
新潟県の滝 |
訪問 回数 |
百名滝 | 最終訪問日 | ||
| 新潟滝オフ | 1 | H16年 9月19日 | |||
| 不動滝大せん(湯沢) | 1 | H16年 9月19日 | |||
| ↓ | 不動滝小せん(湯沢) | 1 | H16年 9月19日 | ||
| ↓ | 魚止の滝 (六日町) | 1 | H16年 9月19日 | ||
| ↓ | 夫婦滝 (六日町) | 1 | H16年 9月19日 | ||
| ↓ | 不動滝 (六日町) | 1 | H16年 9月19日 | ||